Hubert Kreutzwald, 1793–1850 (56 Jahre alt)
- Name
- Hubert /Kreutzwald/
- Vornamen
- Hubert
- Nachname
- Kreutzwald
Geburt | November 1793 Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Kindstaufe | 9. November 1793 (0 alt) Zingsheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.508611 Längengrad: E6.657222Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Paten: Hubert Haag und Elisabeth Haags |
Beruf | Ackerer |
Geburt einer Schwester | Anna Kreutzwald 20. Januar 1796 (2 Jahre alt) Zingsheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.508611 Längengrad: E6.657222Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Geburt eines Bruders | Kaspar Kreutzwald 20. Januar 1796 (2 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Tod eines Bruders | Kaspar Kreutzwald 20. Januar 1796 (2 Jahre alt) |
Tod einer Schwester | Anna Kreutzwald 22. Januar 1796 (2 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Anna Cäcilia Kreutzwald 1799 (5 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Tod einer Schwester | Anna Cäcilia Kreutzwald 16. April 1799 (5 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Hilger Kreutzwald 1799 (5 Jahre alt) Vussem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.566667 Längengrad: E6.666667Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Quelle: Zivilstandsregister, Vussem |
Kindstaufe eines Bruders | Hilger Kreutzwald 1799 (5 Jahre alt) Vussem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.566667 Längengrad: E6.666667Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Tod eines Bruders | Martin Kreutzwald vor 1801 (7 Jahre alt) |
Tod eines Bruders | Hilger Kreutzwald vor 1801 (7 Jahre alt) |
Volkszählung | 1801 (7 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Geburt einer Schwester | Anna Cäcilia Kreutzwald 5. April 1801 (7 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Geburt eines Bruders | Johannes Peter Kreutzwald 30. April 1804 (10 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Acte de Naissance. Nº 17 Mairie de Noethen, Arrondissement communal d'aix la chapelle. Du dixième jour du mois Floréal l'an douze de la République française. Acte de Naissance de Jean Pierre né le dix Floréal à dix heure du matin fils du citoyen Jaques Creuzwalt et Cecile Haags Cultivateurs Habitans de Pesch, Mairie de Noethen ex Canton de Gemund, arrondissement d'aix la chapelle, Département de la Roer. Le sexe de l'enfant a été reconnu être male. Premier témoin, Martin Creuzwald, Oncle de l'enfant, cultivateur, habitant à Pesch, Mairie de Noethen. Second témoin, Pierre Niessen, Oncle cultivateur habitant de Weyer, Mairie ..... Sur la… Quelle: Zivilstandsregister / Landgerichtsbezirk Aachen / Standesamt Noethen / Geburten / Jahr_12_Bd_01 / 0018.jpg |
Tod eines Bruders | Johannes Peter Kreutzwald 1804 (10 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Johannes Peter Kreutzwald 20. Februar 1805 (11 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Quelle: Zivilstandsregister, Nöthen |
Tod einer Schwester | Anna Cäcilia Kreutzwald 11. Februar 1814 (20 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Tod eines Vaters | Johannes Jakob Kreutzwald 13. Februar 1821 (27 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ № 7 Sterbe-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Gemünd, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre tausend acht hundert ein und zwanzig, den vierzehnten Februar, erschien vor mir Joseph Bresgen, Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Johan Giesen, fünf und vierzig Jahre alt, Standes Taglöhner, wohnhaft zu Pesch, welcher ein Nachbar des Verstorbenen zu sein angab, und der Mathias Vogt, ein und fünfzig Jahre alt, Standes Taglöhner, wohnhaft zu Pesch, welcher ein Nachbar des Verstorbenen zu seyn angab, und haben diese beide mir erklärt, daß am dreizehnten des Monats Februar des Jahres tausend acht hundert ein und zwanzig, abends neun Uhr verstorben ist der Ehemann Jacob Kreutzwald, Ehemann der noch lebenden Caecilia, gebürtig zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, vier und sechzig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, Sohn des Wilhelm Kreutzwald und von Elisabeth Esser, beide tot, Und haben beide erklärenden Personen... |
FAM:ASSO | Anna Maria Kurth — Diese Familie ansehen 19. September 1822 (28 Jahre alt) Witness_of_Marriage: Johannes Josef Zalfen (36 Jahre alt) — Schwager —
Schwippschwager
|
FAM:ASSO | Anna Maria Kurth — Diese Familie ansehen 19. September 1822 (28 Jahre alt) Witness_of_Marriage: Peter Josef Kreutzwald (50 Jahre alt) — Onkel —
Partners Onkel
|
Heirat | Anna Maria Kurth — Diese Familie ansehen 22. September 1822 (28 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ № 8 Hochzeits-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Gemünd, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre tausend achthundert zwei und zwanzig, den neunzehnten September, erschienen vor mir Frank Schmitz, Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Junggesell Hubert Kreutzwald acht und zwanzig Jahre alt, geboren zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, Sohn des Johann Jakob Kreutzwald, Ackerer, und dessen Ehefrau Cecilia Haags, lebend und wohnhaft zu Pesch, Und die Jungfrau Anna Maria Kurth, zwanzig Jahre alt, geboren zu Frohngau, Regierungs-Departement Aachen, minderjährige Tochter des Johann Kurth und dessen Ehefrau Susanna Hansen, beide lebend und wohnhaft zu Frohngau, Regierungs-Departement Aachen. Dieselben haben mich aufgefordert die zwischen ihnen verabredete Heirat gesetzlich abzuschließen; und in Erwägung, dass die vorgeschriebenen öffentlichen Ankündigungen dieser Heirat wirklich vor der Haupttüre des Gemeindehauses zu Noethen statt gehabt haben, nämlich die erste am achten September und die andere am fünfzehnten September, das ferner die Urkunden etc... Da nun jeder von beiden insbesondere diese Frage bejahend beantwortet hat: so erkläre ich im Namen des Gesetzes, daß der Hubert Kreuzwald und die Anna Maria Kurth hierdurch miteinander gesetzlich verheiratet sind. Worüber ich gegenwärtige Urkunde errichtet habe in Gegenwart des Joseph Kreutzwald, fünfzig Jahre alt, Standes Ackerer, zu Pesch wohnhaft, welcher ein Ohm des neuen Ehegatten, des Johann Joseph Zalfen, acht und dreißig Jahre alt, Standes Ackerer, zu Pesch wohnhaft, welcher ein Schwager des neuen Ehegatten, des Joseph Wilhelm Bolkenius, acht und dreißig Jahre alt, Standes Gastwirt, zu Commern wohnhaft, welcher ein Bekannter der neuen Ehegattin, des Johann Kremer, sechs und fünfzig Jahre alt, Standes Ackerer, zu Gisldorf wohnhaft, welcher ein Bekannter der neuen Ehegattin zu seyn erklärten; und haben die vier Zeugen, so wie die beiden Ehegatten, diese Urkunde, nachdem dieselbe ihnen vorgelesen worden, mit mir unterschrieben. Außer der Cecilia Haags Mutter des Bräutigams und dem Zeugen Johann Kremer, welche erklärten im Schreiben unerfahren zu seyn. So geschehen im Jahr, Monat und Tag wie oben. Hubert Creutzwald, Johann Kurt, Anna Maria Kurts, Johann Joseph Zalffen, Jos. Creutzwald, Franz Schmitz |
Geburt eines Sohns | Johannes Jakob Kreutzwald 1. Juli 1823 (29 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ № 17 Geburts-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Gemünd, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre tausend acht hundert drei und zwanzig, den ersten des Monats July mittags ein Uhr, erschien vor mir Frank Schmitz, Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Hubert Kreutzwald neun und zwanzig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, welcher mir ein Kind männlichen Geschlechts vorzeigte und mir erklärte, daß dies Kind den heutigen Tag des Monats July Jahres tausend acht hundert drei und zwanzig, morgens neun Uhr geboren ist von ihm selbst Hubert Kreuzwald und von Anna Maria Kurth, seiner Ehefrau, Standes Ackerin, wohnhaft zu Pesch in der – Straße, im Hause Nro. -, und erklärte ferner diesem Kinde die Vornamen Johan Jacob zu geben. Diese Vorzeigung... Quelle: Landesarchiv NRW PA 2101 StA Nöthen G 1823 |
Kindstaufe eines Sohns | Johannes Jakob Kreutzwald 4. Juli 1823 (29 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Geburt eines Sohns | Johannes Peter Kreutzwald 1826 (32 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ № 10 Geburts-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Gemünd, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre tausend acht hundert sechs und zwanzig, den fünf und zwanzigsten des Monats Mertz morgens zehn Uhr, erschien vor mir Frank Schmitz, Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Hubert Kreutzwald zwei und dreißig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, welcher mir ein Kind männlichen Geschlechts vorzeigte und mir erklärte, daß dies Kind den vier und zwanzigsten des Monats Mertz Jahres tausend acht hundert sechs und zwanzig, abends gleich nach neun Uhr geboren ist von ihm selbst Hubert Kreutzwald und von Anna Maria Kurth, seiner Ehefrau, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch in der – Straße, im Hause Nro. -, und erklärte ferner diesem Kinde die Vornamen Johann Peter zu geben. Diese Vorzeigung und Erklärung haben Statt gehabt in Beiseyn des Peter Joseph Kreutzwald ein und zwanzig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch und des Martin Joseph Hack ein und zwanzig Jahre alt, Standes Lehrer wohnhaft zu Holzheim und haben vorbenannter erklärender Theil sowohl als die beiden Zeugen, nach ihnen geschehender Vorlesung, gegenwärtige Urkunde mit mir unterschrieben. Quelle: Landesarchiv NRW / Zivilstandsregister / Landgerichtsbezirk Aachen / Standesamt_Noethen / Geburten / 1826_BD_01 / 0012.jpg |
Tod eines Sohns | Johannes Peter Kreutzwald 1826 (32 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ № 9 Sterbe-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Gemünd, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre tausend acht hundert sechs und zwanzig, den sechs und zwanzigsten Mertz vormittags zehn Uhr, erschien vor mir Frank Schmitz, Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Hubert Kreutzwald zwei und dreißig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, welcher ein Vater des Verstorbenen zu sein angab, und der Johann Josef Zalfen, vierzig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, welcher ein Nachbar des Verstorbenen zu seyn angab, und haben diese beide mir erklärt, daß am fünf und zwanzigsten des Monats Maerz des Jahres tausend acht hundert sechs und zwanzig, abends fünf Uhr verstorben ist der Knabe Johann Peter Kreutzwald, gebürtig zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, Sohn von Hubert Kreuzwald Ackerer und von Anna Maria Kurth, dessen Ehefrau, beide lebend, zu Pesch wohnhaft. Und haben beide erklärenden Personen... |
Geburt eines Sohns | Peter Josef Kreutzwald 1826 (32 Jahre alt) № 10 Geburts-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Gemünd, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre tausend acht hundert sechs und zwanzig, den fünf und zwanzigsten des Monats Mertz morgens zehn Uhr, erschien vor mir Frank Schmitz, Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Hubert Kreutzwald zwei und dreißig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, welcher mir ein Kind weiblichen Geschlechts vorzeigte und mir erklärte, daß dies Kind den vier und zwanzigsten des Monats Mertz Jahres tausend acht hundert sechs und zwanzig, abends neun Uhr geboren ist von ihm selbst Hubert Kreutzwald und von Anna Maria Kurth, seiner Ehefrau, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch in der – Straße, im Hause Nro. -, und erklärte ferner diesem Kinde die Vornamen Johann Peter zu geben. Diese Vorzeigung und Erklärung haben Statt gehabt in Beiseyn des Peter Joseph Kreutzwald ein und zwanzig Jahre alt, Standes Ackerer wohnhaft zu Pesch und des Martin Joseph Hack ein und zwanzig Jahre alt, Standes Lehrer, wohnhaft zu Holzheim und haben vorbenannter erklärender Theil sowohl als die beiden Zeugen, nach ihnen geschehener Vorlesung, gegenwärtige Urkunde mit mir unterschrieben. Landgerichtsbezirk Aachen / Standesamt Nöthen / Geburten / 1826_Bd_01 / 0012.jpg |
Tod eines Sohns | Peter Josef Kreutzwald 1826 (32 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Susanne Kreutzwald 1826 (32 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ № 9 Geburts-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Gemünd, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre tausend acht hundert sechs und zwanzig, den fünf und zwanzigsten des Monats Mertz morgens zehn Uhr, erschien vor mir Frank Schmitz, Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Hubert Kreutzwald zwei und dreißig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, welcher mir ein Kind weiblichen Geschlechts vorzeigte und mir erklärte, daß dies Kind den vier und zwanzigsten des Monats Mertz Jahres tausend acht hundert sechs und zwanzig, abends neun Uhr geboren ist von ihm selbst Hubert Kreuzwald und von Anna Maria Kurth, seiner Ehefrau, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch in der – Straße, im Hause Nro. -, und erklärte ferner diesem Kinde den Vornamen Susanna zu geben. Diese Vorzeigung und Erklärung haben Statt ghabt in Beiseyn des Peter Joseph Kreutzwald ein und zwanzig Jahre alt, Standes Ackerer wohnhaft zu Pesch und des Martin Joseph Hack ein und zwanzig Jahre alt, Standes Lehrer wohnhaft zu Holzheim und haben vorbenannter erklärender Theil sowohl als dei beiden Zeugen, nach ihnen geschehener Vorlesung, gegenwärtige Urkunde mit mir unterschrieben. Landgerichtsbezirk Aachen / Standesamt Nöthen / Geburten / 1826_Bd_01 / 0011.jpg |
Tod einer Tochter | Susanne Kreutzwald 21. April 1826 (32 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ № 10 Sterbe-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Gemünd, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre tausend acht hundert sechs und zwanzig, den zwei und zwanzigsten April, erschienen vor mir Frank Schmitz, Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Hubert Kreutzwald, zwei und dreißig Jahre alt, Standes Ackersmann, wohnhaft zu Pesch, welcher ein Vater der Verstorbenen zu seyn angab, und der Johann Mauel, zwei und vierzig Jahre alt, Standes Ackersmann, wohnhaft zu Pesch, welcher ein Nachbar der Verstorbenen zu seyn angab, und haben diese beide mir erklärt, daß am ein und zwanzigsten des Monats April des Jahres tausend acht hundert sechs und zwanzig, abends neun Uhr verstorben ist das Mädchen Susanna Kreutzwald, gebürtig zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, Standes ohne, wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, Tochter von Hubert Kreutzwald und von Anna Maria Kurt dessen Ehefrau beide lebend, Und haben beide erklärenden Personen nach ihnen geschehener Vorlesung, diese Urkunde mit mir unterschrieben... Quelle: Standesamt_Noethen/Sterbefälle/1826/1826_Bd_01/0012.jpg |
Tod einer Mutter | Anna Cäcilia Haags 1827 (33 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Nº 19 Sterbe-Urkunde Gemeinde Noethen, Kreis Gemund, Regierungs-Bezirk Aachen. Im Jahr tausend achthundert sieben und zwanzig den sechszehnten October erschienen vor mir Franz Schmitz Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Hubert Kreutzwald, drei und dreißig Jahre alt, Standes Ackerer wohnhaft zu Pesch, welcher ein Sohn der Verstorbenen zu sein angab, und der Mathias Mauel acht und zwanzig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, welcher ein Freund der Verstorbenen zu sein angab, und haben diese beide mir erklärt, daß am sechszehnten des Monats October des Jahres tausend acht hundert sieben und zwanzig nachmittags drei Uhr, verdorben ist die die Cecilia Haag, Witwe von Johann Jacob Kreutzwald, gebürtig zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen zwei und sechzig Jahre alt, Standes Ackerin wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen Tochter von Peter Haag und Gertrud Strunck dessen Ehefrau beide tot. Und haben beide erklärende Personen, nach ihnen geschehener Vorlesung, diese Urkunde mit mir unterschrieben, nachdem der .... Quelle: Zivilstandesregister / Landgerichtsbezirk Aachen / Standesamt Noethen / Sterbefälle 1827_Bd_01 / 0021 |
Geburt einer Tochter | Anna Maria Susanne Kreutzwald 1828 (34 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ № 13 Geburts-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Gemünd, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre tausend acht hundert acht und zwanzig, den fünfzehnten des Monats Maij morgens zehn Uhr, erschien vor mir Frank Schmitz, Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Hubert Kreutzwald sechs und dreißig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, welcher mir ein Kind weiblichen Geschlechts vorzeigte und mir erklärte, daß dies Kind den heutigen Tag des Monats Maij Jahres tausend acht hundert acht und zwanzig, morgens sechs Uhr geboren ist von ihm selbst Hubert Kreuzwald und von Anna Margaretha Kurth, seiner Ehefrau, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch in der – Straße, im Hause Nro. -, und erklärte ferner diesem Kinde die Vornamen Maria Susanna zu geben. Diese Vorzeigung... |
Geburt einer Tochter | Anna Katharina Kreutzwald 5. Januar 1831 (37 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ № 2 Geburts-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Gemünd, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre tausend acht hundert ein und dreißig, den fünften des Monats Januar morgens neun Uhr, erschien vor mir Frank Schmitz, Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Hubert Kreutzwald sieben und dreißig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, welcher mir ein Kind weiblichen Geschlechts vorzeigte und mir erklärte, daß dies Kind den heutigen Tag des Monats Januar Jahres tausend acht hundert ein und dreißig, morgens vier Uhr geboren ist von ihm selbst Hubert Kreuzwald und von Margaretha Kurth, seiner Ehefrau, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch in der – Straße, im Hause Nro. -, und erklärte ferner diesem Kinde die Vornamen Anna Catharina zu geben. Diese Vorzeigung... Quelle: Landesarchiv NRW PA 2101 StA Nöthen G 1831 |
Tod einer Schwester | Anna Katharina Kreutzwald 5. Juni 1832 (38 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Nº 12 Sterbe-Urkunde Gemeinde Noethen, Kreis Schleiden, Regierungs-Bezirk Aachen. Im Jahr tausend achthundert zwei und dreißig den fünften Junij erschienen vor mir Franz Schmitz Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Peter Kreutzwald, sieben und zwanzig Jahre alt, Standes Ackerer wohnhaft zu Pesch, welcher ein Bruder der Verstorbenen zu sein angab, und der Joseph Kreutzwald sechszig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, welcher ein Oheim der Verstorbenen zu sein angab, und haben diese beide mir erklärt, daß am heutigen Tage des Monats Juni des Jahres tausend acht hundert zwei und dreißig morgens zwischen sieben und acht Uhr, verstorben ist die Catharina Kreutzwald Ehefrau Johann Joseph Zalfen, gebürtig zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen einundvierzig Jahre alt, Standes Ackerer wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen Tochter von Jacob Kreutzwald Ackerer und Cecilia Haag dessen Ehefrau zeitlebens wohnhaft in Pesch. Und haben die erklärende Personen, nach ihnen geschehener Vorlesung, diese Urkunde mit mir unterschrieben, nachdem der .... Quelle: Zivilstandesregister / Landgerichtsbezirk Aachen / Standesamt Noethen / Sterbefälle 1832_Bd_01 / 0014 |
Geburt einer Tochter | Helena Kreutzwald 10. Februar 1833 (39 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ № 5 Geburts-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Schleiden, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre tausend acht hundert drei und dreißig, den achten des Monats Februar mittags ein Uhr, erschien vor mir Frank Schmitz, Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Hubert Kreutzwald sechs und dreißig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, welcher mir ein Kind weiblichen Geschlechts vorzeigte und mir erklärte, daß dies Kind den heutigen Tag des Monats Februar Jahres tausend acht hundert drei und dreißig, morgens sechs Uhr geboren ist von ihm selbst Hubert Kreuzwald und von Anna Maria Kourth, seiner Ehefrau, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch in der – Straße, im Hause Nro. -, und erklärte ferner diesem Kinde den Vornamen Helena zu geben. Diese Vorzeigung... Quelle: Landesarchiv NRW PA 2101 StA Nöthen G 1833 |
Geburt einer Tochter | Cäcilia Kreutzwald 11. Februar 1833 (39 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ № 6 Geburts-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Schleiden, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre tausend acht hundert drei und dreißig, den achten des Monats Februar mittags ein Uhr, erschien vor mir Frank Schmitz, Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Hubert Kreutzwald sechs und dreißig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, welcher mir ein Kind weiblichen Geschlechts vorzeigte und mir erklärte, daß dies Kind den heutigen Tag des Monats Februar Jahres tausend acht hundert drei und dreißig, morgens sechs Uhr geboren ist von ihm selbst Hubert Kreuzwald und von Anna Maria Kourth, seiner Ehefrau, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch in der – Straße, im Hause Nro. -, und erklärte ferner diesem Kinde den Vornamen Cäcilia zu geben. Diese Vorzeigung... Quelle: Landesarchiv NRW PA 2101 StA Nöthen G 1833 |
Tod einer Tochter | Helena Kreutzwald 18. Februar 1833 (39 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ № 7 Sterbe-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Schleiden, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre achtzehnhundert drei und dreißig, den achtzehnten des Monats Februar, erschienen vor mir Franz Schmitz Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Hubert Kreutzwald, sechs und dreißig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, welcher der Vater der Verstorbenen zu seyn angab, und der Mathias Mauel, zwei und dreißig Jahre alt, Standes Ackerer, wohnhaft zu Pesch, welcher ein Nachbar der Verstorbenen zu seyn angab, und haben diese beide mir erklärt, daß am heutigen Tage des Monats Februar des Jahres achzehnhundert drei und dreißig, morgens fünf Uhr verstorben ist das Kind Helena Kreutzwald, gebürtig zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, zehn Tage alt, Standes ohne, wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, Tochter von Hubert Kreutzwald und von Maria Kourth, beide lebend. Und haben beide erklärende Personen, nach ihnen geschehener Vorlesung, diese Urkunde mit mir unterschrieben... Quelle: Landesarchiv NRW PA 2101 StA Nöthen S 1833 |
Tod einer Tochter | Cäcilia Kreutzwald 21. Februar 1833 (39 Jahre alt) Pesch, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany Breitengrad: N50.528333 Längengrad: E6.692500Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ № 9 Sterbe-Urkunde. Gemeinde Noethen, Kreis Schleiden, Regierungs-Bezirk Aachen Im Jahre achtzehnhundert drei und dreißig, den ein und zwanzigsten des Monats Februar, erschienen vor mir Franz Schmitz Bürgermeister von Noethen als Beamten des Personenstandes der Gerard Hochgürtel, acht und zwanzig Jahre alt, Standes Knecht, wohnhaft zu Pesch, welcher ein Bekannter der Verstorbenen zu seyn angab, und der Paul Bach, fünf und dreißig Jahre alt, Standes Tagelöhner, wohnhaft zu Pesch, welcher ein Nachbar der Verstorbenen zu seyn angab, und haben diese beide mir erklärt, daß am heutigen Tage des Monats Februar des Jahres achzehnhundert drei und dreißig, morgens zwei Uhr verstorben ist das Kind Cäcilia Kreutzwald, gebürtig zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, zwölf Tage alt, Standes ohne, wohnhaft zu Pesch, Regierungs-Departement Aachen, Tochter von Hubert Kreutzwald und von Anna Maria Kourth, beide lebend. Und haben beide erklärende Personen, nach ihnen geschehener Vorlesung, diese Urkunde mit mir unterschrieben... Quelle: Landesarchiv NRW PA 2101 StA Nöthen S 1833 |
