Johannes Henricus Nölle 1745– | | |
Anna Katharina Wilhelmina Nölle 1748– | | |
Maria Katharina Elisabeth Nölle 1749– | | |
Johannes Friedrich Christian Franz Nölle 1751– | | |
Johannes Henricus Nölle 1754– | | |
Johannes Friedrich Nölle 1756– | | |
Maria Katharina Nölle 1762– | | |
Ferdinand Heinrich Nölle 1799– | | |
Maria Katharina Nölle 1802–1806 | | |
Johannes Christian Nölle 1804– | | |
Maria Katharina Agatha Nölle 1810– | | |
Maria Therese Nölle 1815– | | |
Friedrich Wilhelm Nölle 1818– | | |
| | Johannes Franz Theodor Nölle 1769–1836 Maria Katharina Boehmer 1770–1833 | | |
| | Maria Christina Schmole –1762 Maria Katharina Brakel 1731–1818 |