Johannes Jakob Blum 1771–1781 | | |
Johannes Josef Blum 1773– | | |
Maria Magdalena Blum 1774–1784 | | |
Johannes Jakob Blum 1781– | | |
| | Anna Maria Kiersten 1744– Johannes Gerhard Blum 1744–1813 | | |
Johannes Kiersten 1751–1805 | | |
Johannes Gerhard Blum 1785– Anna Maria Joepen 1795–1881 | | |
Anna Maria Elisabeth Blum 1786–1850 Kaspar Josef Richard 1787–1857 | | |
Maria Margarete Blum 1788–1789 | | |
Hermann Josef Blum 1791–1792 | | |
Anna Barbara Blum 1793–1798 | | |
| | Margarete Kiersten 1753–1812 Johannes Jakob Blum 1752–1809 | | |
| | Matthias Kiersten 1708–1791 |